NisterCast
Lokales Multi-Modell-Ensemble für Nister · 319 m
13 Einzelmodell-Läufe + 6 Ensemble-Mittel · 3-km-Ortsraster / 50-km-Anströmungsanalyse
Deterministischer 72-Stunden-Verlauf
Temperatur (rot), Taupunkt (gestrichelt), stündlicher Regen, feste Sonne-/Wolken-/Niederschlagssymbole sowie Windrichtung und Wind/Böe in einer gemeinsamen Grafik.
Modellkern · gewichtetes Multi-Modell-Ensemble
Alle verfügbaren Wettermodelle werden je Wettergröße und Horizont gewichtet; gelernte historische Güte, Modellfamilien-Abschlag und statischer 50-km-Geländekontext sind bereits enthalten. Aktuelle Satelliten-, Stations- und Radar-Korrekturen fehlen hier bewusst.
NisterCast-Final · Modellkern + lokale Nachbearbeitung
Operativer Verlauf nach aktuellen Satelliten-, Stations-, Radar- und TerrainTrack-Korrekturen. Korrekturen greifen nur begrenzt und nur innerhalb ihres geprüften Zeithorizonts.
ICON-D2-EPS · echte 20-Member-Wahrscheinlichkeit bis +48 h
Mindestens 0,1 mm: 5 % · ≥1 mm: 0 % · ≥5 mm: 0 % · ≥10 mm: 0 % · Böen ≥60 km/h: 0 %.
Jeweils höchste stündliche Memberhäufigkeit im Zeitraum; keine amtliche Warnung.
Wetter-App: einzelne Schauer.
Nister: Überraschung wird mitgeliefert.
Etwa 0,7 mm in den nächsten 24 Stunden · Humorbonus, keine Wetterwarnung.handmessung.bat, wetterbeobachtung.bat bzw. regenmessung.bat doppelklicken.Eigene Wetterstation · INISTE14
Temperatur 14,3 °C | Feuchte 94 % | Wind 0 / Böe 0 km/h | Regenrate 0,0 mm/h | Luftdruck 1014 hPa | Solar 0 W/m²
Qualität: NisterCast-Softwarekalibrierung aktiv; Stationsgerät unverändert. Messzeit 13.09.2026 23:33.
Unveränderte Stationsrohwerte: Temperatur 14,3 °C · Feuchte 99 % · Regenrate 0,0 mm/h.
Stationskalibrierung in NisterCast
Nachtbasis 0,00 °C als passend bestätigt; Sonnenkorrektur -3,00 °C bei 800 W/m² und Windstille aktiv (8 Paare; bei 10 km/h halbiert); Feuchteoffset -5,0 %-P, aktiv; Regenwerte der Station werden unverändert übernommen.
Die LFF-Wetterstation und ihre Weather-Underground-Werte werden nicht umprogrammiert. NisterCast archiviert Rohwerte getrennt und gibt Korrekturen erst nach der angezeigten Mindestmenge frei. Für Temperatur/Feuchte dient M, für eine strukturierte Wetterbeobachtung B und für den geleerten Referenzregenmesser R.
MTG-Satellitenkontrolle · Sonne und Wolken
Nacht · keine Wolkenableitung aus Strahlung
Bei zu niedrigem Sonnenstand bleibt die Modellbewölkung unverändert. Letzter MTG-Wert 13.09.2026 23:10.
Gemessener Verlauf in Nister
Vergangene 72 Stunden · Messung, keine Prognose
Gefallener Regen: 17,3 mm · Temperatur: 6,5 bis 22,4 °C
Abdeckung: Regen 72/72 h · Temperatur 71/72 h. Regen stammt vorrangig aus dem lokalen 5-Minuten-Rohzählerarchiv; WU-Stundenwerte füllen nur Messlücken. Messlücken werden sichtbar gelassen und nicht als trocken oder mit 0 °C aufgefüllt. Freigegebene NisterCast-Korrekturen sind eingerechnet; die Rohwerte bleiben getrennt im Archiv. Die laufende Stunde ist aus dem aktuellen PWS-Tageszähler vorläufig berechnet; der veröffentlichte Stundenwert ersetzt sie später.
Gemessene Temperatur – letzte 72 Stunden
Gefallener Regen je Stunde – letzte 72 Stunden
Gefallener Regen gesamt – letzte 72 Stunden · 17,3 mm
Lokales Messnetz
Temperatur +1,1 °C · Feuchte -0 %-Punkte; linear auslaufend bis +6 Stunden.
| Station | Entfernung | Höhe | Temperatur | Feuchte | Luftdruck | Regenrate | Solar | WU-QC | Verwendung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eigene StationINISTE14 · Primär | 0,5 km | 277 mCopernicus DEM | 14,3 °C | 94 % | 1014,2 hPa | 0,0 mm/h | 0 W/m² | bestanden | genutzt: Temperatur, Feuchte |
| NisterINISTE13 · Referenz | 0,6 km | 262 mCopernicus DEM | 15,6 °C | 99 % | 1022,6 hPa | 0,0 mm/h | 0 W/m² | bestanden | genutzt: Temperatur, Feuchte |
| HachenburgIHACHE1 · Referenz | 2,6 km | 369 mCopernicus DEM | 15,3 °C | 99 % | 978,7 hPa | 0,0 mm/h | 0 W/m² | bestanden | genutzt: Temperatur, Feuchte |
| OberhattertIHATTE60 · Referenz | 3,9 km | 287 mCopernicus DEM | 15,3 °C | 99 % | 1012,9 hPa | 0,0 mm/h | 0 W/m² | bestanden | genutzt: Temperatur, Feuchte |
| AtzelgiftIATZEL1 · Referenz | 1,8 km | 271 mCopernicus DEM | 15,3 °C | 99 % | 1024,0 hPa | 0,0 mm/h | 0 W/m² | bestanden | genutzt: Temperatur, Feuchte |
| NaurothINAURO2 · Referenz | 3,9 km | 428 mCopernicus DEM | 15,0 °C | 97 % | 973,4 hPa | 0,0 mm/h | 0 W/m² | bestanden | genutzt: Temperatur, Feuchte |
| DehlingenIALPEN472 · Referenz | 5,1 km | 382 mCopernicus DEM | 15,2 °C | 98 % | 1018,7 hPa | 0,0 mm/h | 0 W/m² | bestanden | genutzt: Temperatur, Feuchte |
| Birnbach (West)IBIRNB3 · Referenz | 17,1 km | 294 mCopernicus DEM | 15,7 °C | 98 % | 1021,7 hPa | 0,0 mm/h | 0 W/m² | bestanden | genutzt: Temperatur, Feuchte |
| Elbergrund/Wissen (Nordwest)IWISSE13 · Referenz | 12,2 km | 153 mCopernicus DEM | 15,7 °C | 99 % | 1006,8 hPa | 0,0 mm/h | 0 W/m² | bestanden | genutzt: Temperatur, Feuchte |
| Dierdorf (Südwest)IDIERD16 · Referenz | 19,5 km | 251 mCopernicus DEM | 15,4 °C | 98 % | 1047,1 hPa | 0,0 mm/h | – W/m² | bestanden | genutzt: Temperatur, Feuchte |
| Bad Marienberg (Ost)IBADMA7 · Referenz | 9,2 km | 443 mCopernicus DEM | 15,0 °C | 99 % | 1022,2 hPa | 0,0 mm/h | 0 W/m² | bestanden | genutzt: Temperatur, Feuchte |
PWS-Regenring
PWS-Regenring aktuell trocken
11 aktuelle Regenmesser melden im Umkreis bis 25 km keine laufende Regenrate.
Luftdrucktrend
Luftdruck weitgehend gleichbleibend
aktuell 1014.2 hPa · 1 h +0.0 hPa · 3 h +0.3 hPa · Modell nächste 3 h +0.4 hPa. Luftdruck ist ein Lagesignal, keine Regen-ETA.
Mikroklima-Lernen · Berg, Tal und Fluss
Fluss-/Tallage · kontextaktiv
626 Grundprofile, 12247 Situationskorrekturen und 12221 situationsabhängige Modellgewichte. Kontextlernen ist aktiv; Mindestmenge je Situationsreihe: 30.
Erste Prognosestunde: windarme Talnacht. Temperatur -1,1 °C · Feuchte -2 %-P, · Niederschlag -0,00 mm/h · Bewölkung -1 %-P, · Wind -4,8 km/h · Böen -10,1 km/h · Luftdruck -5,0 hPa
Getrennt erkannt werden Sonnenstand, Tag/Nacht, Jahreszeit, Bewölkung, Windstärke, acht Windrichtungen, trockene/nasse Lage, Kaltluft-Potenzial sowie höheres oder offenes Gelände in Anströmrichtung. Die Daten stammen nur aus Nisters eigener Station bzw. priorisierten Handmessungen; entfernte PWS werden nicht als lokale Wahrheit missbraucht. Korrekturen sind robust begrenzt und werden bei kleiner Datenmenge zum Rohmodell zurückgezogen.
Gemessene Wetterstatistik
Rollierende Messwerte aus Nister – keine Prognose. Verdächtige Sonnen-Rohwerte werden nicht als Temperaturrekorde verwendet.
Letzte 7 Tage
Tiefste Temperatur6,5 °C11.09. · 05:00
Höchste Temperatur31,6 °C07.09. · 17:00
Temperaturmittel15,7 °C
Regen gesamt18,5 mm
Regentage2
Stärkste Regenstunde7,9 mm13.09. · 15:00
Stärkste Böe26,9 km/h09.09. · 00:00
Letzte 30 Tage
Tiefste Temperatur3,9 °C24.08. · 06:00
Höchste Temperatur34,4 °C15.08. · 15:00
Temperaturmittel16,2 °C
Regen gesamt113,5 mm
Regentage12
Stärkste Regenstunde10,2 mm19.08. · 19:00
Stärkste Böe26,9 km/h27.08. · 09:00
Gradient-KI · tatsächliche Eingriffe
0 Horizont-Reihen aktiv. Prüfung 13.09. 23:14, nächste spätestens 00:14; Rechenzeit 36228 ms. Geprüften Stand wiederverwendet.
Im aktuell sichtbaren Zeitraum greift keine freigegebene Reihe ein.
Alle Freigaben und Schattenreihen
| Messgröße | Horizont | Status | Training / Prüfung | Kern → KI | Vorteil | Nass / trocken / Beginne | Entscheidung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bewölkung | 0–6 h | Schatten | 1 (0 T) / 0 (0 T) | – → – | – | 0 / 0 / 0 | 0–6 h: sammelt 1/320 chronologische Fälle |
| Bewölkung | 7–12 h | Schatten | 1 (0 T) / 0 (0 T) | – → – | – | 0 / 0 / 0 | 7–12 h: sammelt 1/320 chronologische Fälle |
| Bewölkung | 13–24 h | Schatten | 1 (0 T) / 0 (0 T) | – → – | – | 0 / 0 / 0 | 13–24 h: sammelt 1/320 chronologische Fälle |
| Bewölkung | 25–48 h | Schatten | 1 (0 T) / 0 (0 T) | – → – | – | 0 / 0 / 0 | 25–48 h: sammelt 1/320 chronologische Fälle |
| Bewölkung | 49–72 h | Schatten | 1 (0 T) / 0 (0 T) | – → – | – | 0 / 0 / 0 | 49–72 h: sammelt 1/320 chronologische Fälle |
| Niederschlag | 0–6 h | Schatten | 688 (29 T) / 172 (7 T) | – → – | – | 0 / 0 / 0 | 0–6 h: sammelt Zeitspanne – Training 688/240 über 28.8/30 Tage, Prüfung 172/80 über 7.1/7 Tage |
| Niederschlag | 7–12 h | Schatten | 684 (29 T) / 170 (7 T) | – → – | – | 0 / 0 / 0 | 7–12 h: sammelt Zeitspanne – Training 684/240 über 28.6/30 Tage, Prüfung 170/80 über 7.0/7 Tage |
| Niederschlag | 13–24 h | Schatten | 679 (28 T) / 169 (7 T) | – → – | – | 0 / 0 / 0 | 13–24 h: sammelt Zeitspanne – Training 679/240 über 28.4/30 Tage, Prüfung 169/80 über 7.0/7 Tage |
| Niederschlag | 25–48 h | Schatten | 669 (28 T) / 167 (7 T) | – → – | – | 0 / 0 / 0 | 25–48 h: sammelt Zeitspanne – Training 669/240 über 28.0/30 Tage, Prüfung 167/80 über 6.9/7 Tage |
| Niederschlag | 49–72 h | Schatten | 650 (27 T) / 162 (7 T) | – → – | – | 0 / 0 / 0 | 49–72 h: sammelt Zeitspanne – Training 650/240 über 27.2/30 Tage, Prüfung 162/80 über 6.7/7 Tage |
| Regenchance | 0–6 h | Schatten | 688 (29 T) / 172 (7 T) | – → – | – | 0 / 0 / 0 | 0–6 h: sammelt Zeitspanne – Training 688/240 über 28.8/30 Tage, Prüfung 172/80 über 7.1/7 Tage |
| Regenchance | 7–12 h | Schatten | 684 (29 T) / 170 (7 T) | – → – | – | 0 / 0 / 0 | 7–12 h: sammelt Zeitspanne – Training 684/240 über 28.6/30 Tage, Prüfung 170/80 über 7.0/7 Tage |
| Regenchance | 13–24 h | Schatten | 679 (28 T) / 169 (7 T) | – → – | – | 0 / 0 / 0 | 13–24 h: sammelt Zeitspanne – Training 679/240 über 28.4/30 Tage, Prüfung 169/80 über 7.0/7 Tage |
| Regenchance | 25–48 h | Schatten | 669 (28 T) / 167 (7 T) | – → – | – | 0 / 0 / 0 | 25–48 h: sammelt Zeitspanne – Training 669/240 über 28.0/30 Tage, Prüfung 167/80 über 6.9/7 Tage |
| Regenchance | 49–72 h | Schatten | 650 (27 T) / 162 (7 T) | – → – | – | 0 / 0 / 0 | 49–72 h: sammelt Zeitspanne – Training 650/240 über 27.2/30 Tage, Prüfung 162/80 über 6.7/7 Tage |
| Temperatur | 0–6 h | Schatten | 692 (29 T) / 172 (7 T) | – → – | – | 0 / 0 / 0 | 0–6 h: sammelt Zeitspanne – Training 692/240 über 28.8/30 Tage, Prüfung 172/80 über 7.1/7 Tage |
| Temperatur | 7–12 h | Schatten | 687 (29 T) / 171 (7 T) | – → – | – | 0 / 0 / 0 | 7–12 h: sammelt Zeitspanne – Training 687/240 über 28.6/30 Tage, Prüfung 171/80 über 7.1/7 Tage |
| Temperatur | 13–24 h | Schatten | 682 (28 T) / 170 (7 T) | – → – | – | 0 / 0 / 0 | 13–24 h: sammelt Zeitspanne – Training 682/240 über 28.4/30 Tage, Prüfung 170/80 über 7.0/7 Tage |
| Temperatur | 25–48 h | Schatten | 672 (28 T) / 168 (7 T) | – → – | – | 0 / 0 / 0 | 25–48 h: sammelt Zeitspanne – Training 672/240 über 28.0/30 Tage, Prüfung 168/80 über 7.0/7 Tage |
| Temperatur | 49–72 h | Schatten | 653 (27 T) / 163 (7 T) | – → – | – | 0 / 0 / 0 | 49–72 h: sammelt Zeitspanne – Training 653/240 über 27.2/30 Tage, Prüfung 163/80 über 6.8/7 Tage |
| Böen | 0–6 h | Schatten | 692 (29 T) / 172 (7 T) | – → – | – | 0 / 0 / 0 | 0–6 h: sammelt Zeitspanne – Training 692/240 über 28.8/30 Tage, Prüfung 172/80 über 7.1/7 Tage |
| Böen | 7–12 h | Schatten | 687 (29 T) / 171 (7 T) | – → – | – | 0 / 0 / 0 | 7–12 h: sammelt Zeitspanne – Training 687/240 über 28.6/30 Tage, Prüfung 171/80 über 7.1/7 Tage |
| Böen | 13–24 h | Schatten | 682 (28 T) / 170 (7 T) | – → – | – | 0 / 0 / 0 | 13–24 h: sammelt Zeitspanne – Training 682/240 über 28.4/30 Tage, Prüfung 170/80 über 7.0/7 Tage |
| Böen | 25–48 h | Schatten | 672 (28 T) / 168 (7 T) | – → – | – | 0 / 0 / 0 | 25–48 h: sammelt Zeitspanne – Training 672/240 über 28.0/30 Tage, Prüfung 168/80 über 7.0/7 Tage |
| Böen | 49–72 h | Schatten | 653 (27 T) / 163 (7 T) | – → – | – | 0 / 0 / 0 | 49–72 h: sammelt Zeitspanne – Training 653/240 über 27.2/30 Tage, Prüfung 163/80 über 6.8/7 Tage |
| Wind | 0–6 h | Schatten | 692 (29 T) / 172 (7 T) | – → – | – | 0 / 0 / 0 | 0–6 h: sammelt Zeitspanne – Training 692/240 über 28.8/30 Tage, Prüfung 172/80 über 7.1/7 Tage |
| Wind | 7–12 h | Schatten | 687 (29 T) / 171 (7 T) | – → – | – | 0 / 0 / 0 | 7–12 h: sammelt Zeitspanne – Training 687/240 über 28.6/30 Tage, Prüfung 171/80 über 7.1/7 Tage |
| Wind | 13–24 h | Schatten | 682 (28 T) / 170 (7 T) | – → – | – | 0 / 0 / 0 | 13–24 h: sammelt Zeitspanne – Training 682/240 über 28.4/30 Tage, Prüfung 170/80 über 7.0/7 Tage |
| Wind | 25–48 h | Schatten | 672 (28 T) / 168 (7 T) | – → – | – | 0 / 0 / 0 | 25–48 h: sammelt Zeitspanne – Training 672/240 über 28.0/30 Tage, Prüfung 168/80 über 7.0/7 Tage |
| Wind | 49–72 h | Schatten | 653 (27 T) / 163 (7 T) | – → – | – | 0 / 0 / 0 | 49–72 h: sammelt Zeitspanne – Training 653/240 über 27.2/30 Tage, Prüfung 163/80 über 6.8/7 Tage |
TerrainTrack · lokale Radar-KI
Schattenprüfung · Übernahme: NEIN · Kandidat bleibt im Sammel-/Schattenbetrieb
Lauf gestartet 23:36:57; Rechenzeit 15250.8 ms; Modellstand von 23:07 wiederverwendet. 0 neue Prognosen archiviert, 4 neu verifiziert.
64128 Rohprognosen im Archiv; 6310 unabhängige 15-Minuten-/Horizontfälle. Training 3733 (20 T), Prüfung 1267 (6 T). Nass/trocken/Regenbeginne in der Prüfung: 69/1198/10. Brier-Fehler 0,030 → 0,071; Verbesserung -139,0 %.
Aktuelle Anströmung aus N (348°), nächster Niederschlag 33,5 km entfernt. Das zugehörige 50-km-Profil erreicht bis zu 200 m Höhendifferenz; markantester Punkt bei 50,0 km. Räumliche Radarform: Stärkster Bereich auf der direkten Linie nach Nister; Das Regenfeld bündelt sich auf der direkten Linie nach Nister.
automatisch zurückgestuft: jüngster Brier 0.071 gegen RV-Basis 0.030
Terrain- und Regenkorridor · 50 km um Nister
Was die Karte gerade sagt
RegenfeldNächster nasser Radarbereich: 33,5 km N (358°); Korridorintensität bis 0,1 mm/h.
RadarflächeDWD-RY-Messfläche: 63 nasse 2-km-Zellen im 50-km-Kreis; Farbe zeigt die Spitzenrate, Deckkraft den nassen Flächenanteil.
ZugspurTerrainTrack-Projektion aus Höhenwind-Projektion: nach SO (132°) mit etwa 38 km/h; vor dem +142-m-Riegel zum niedrigeren Profil rechts gekrümmt; bis +108 min zeitmaßstäblich. Heller Korridor: wachsende Lageunsicherheit bis etwa ±13 km.
KorridorRadarform: Zielspur; Teilungswert -0.67. Links/Ziel/Rechts: 0,0 / 0,2 / 0,1 mm/h.
Top-5 Regeneinfluss#1 519 m (+200 m), 50,0 km N · im aktuellen Regenfeld; #2 456 m (+137 m), 47,0 km NNW · im aktuellen Regenfeld; #3 549 m (+230 m), 26,0 km ONO · auf der projizierten Zugspur; #4 496 m (+177 m), 31,0 km O · auf der projizierten Zugspur; #5 476 m (+157 m), 27,0 km O · auf der projizierten Zugspur.
GeländehürdeMarkantestes Anströmungsrelief: bis zu 142 m bei 4,0 km.
HöhenwindSteuerwind aus NW (312°) mit etwa 38 km/h.
Regenradar für Nister (DWD)
Der nächste erkannte Niederschlag liegt etwa 34 km nördlich von Nister.
Radarstand 23:30 Uhr · Die letzte gültige 2-Stunden-Prognose bleibt im 3-km-Umfeld trocken · der neueste Vorschau-Lauf war nicht lesbar und wird beim nächsten Abruf erneut versucht · Das Regenfeld kommt Nister bis 01:10 Uhr voraussichtlich auf etwa 20 km NNO nahe; der weitere Verlauf liegt außerhalb der 2-Stunden-Vorschau.
Schattenbetrieb: Der rohe RV-Lauf ist sichtbar und archiviert. TerrainTrack sammelt und prüft ihn, verändert die Modellprognose derzeit aber noch nicht.
Technische Radarwerte
RY-Messung 21:30 UTC · lokal 0.0 mm/h · RY-Fläche 63 nasse 2-km-Zellen/50 km · RV enthielt keine lesbaren HDF5-Vorhersageschritte · 1-km-Korridor Zielspur; Spaltungsindex -0.67 · letzter noch gültiger RV-Lauf weiterverwendet
1.0-km-DWD-Raster · 55 km Auswertungsradius · Teilungswert -0.67
| Zeit ab jetzt | Regen bei Nister 3-km-Mittel | Stärkster Wert nahe Nister 3-km-Umfeld | Lage des Regenfelds 55-km-Umfeld |
|---|---|---|---|
| +10 min | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | Stärkster Bereich auf der direkten Linie nach Nister; Das Regenfeld bündelt sich auf der direkten Linie nach Nister1.0-km-DWD-Raster · 55 km Auswertungsradius · Teilungswert -0.48 |
| +15 min | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | Stärkster Bereich auf der direkten Linie nach Nister; Das Regenfeld bündelt sich auf der direkten Linie nach Nister1.0-km-DWD-Raster · 55 km Auswertungsradius · Teilungswert -0.47 |
| +20 min | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | Stärkster Bereich auf der direkten Linie nach Nister; Das Regenfeld bündelt sich auf der direkten Linie nach Nister1.0-km-DWD-Raster · 55 km Auswertungsradius · Teilungswert -0.46 |
| +25 min | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | Stärkster Bereich auf der direkten Linie nach Nister; Das Regenfeld bündelt sich auf der direkten Linie nach Nister1.0-km-DWD-Raster · 55 km Auswertungsradius · Teilungswert -0.44 |
| +30 min | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | Stärkster Bereich auf der direkten Linie nach Nister; Das Regenfeld bündelt sich auf der direkten Linie nach Nister1.0-km-DWD-Raster · 55 km Auswertungsradius · Teilungswert -0.44 |
| +35 min | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | Stärkster Bereich auf der direkten Linie nach Nister; Das Regenfeld bündelt sich auf der direkten Linie nach Nister1.0-km-DWD-Raster · 55 km Auswertungsradius · Teilungswert -0.41 |
| +40 min | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | Stärkster Bereich auf der direkten Linie nach Nister; Das Regenfeld bündelt sich auf der direkten Linie nach Nister1.0-km-DWD-Raster · 55 km Auswertungsradius · Teilungswert -0.37 |
| +45 min | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | Stärkster Bereich auf der direkten Linie nach Nister; Noch keine klare Aufteilung erkennbar1.0-km-DWD-Raster · 55 km Auswertungsradius · Teilungswert -0.28 |
| +50 min | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | Stärkster Bereich auf der direkten Linie nach Nister; Noch keine klare Aufteilung erkennbar1.0-km-DWD-Raster · 55 km Auswertungsradius · Teilungswert -0.23 |
| +55 min | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | Stärkster Bereich links neben der direkten Linie; Noch keine klare Aufteilung erkennbar1.0-km-DWD-Raster · 55 km Auswertungsradius · Teilungswert -0.23 |
| +60 min | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | Stärkster Bereich links neben der direkten Linie; Noch keine klare Aufteilung erkennbar1.0-km-DWD-Raster · 55 km Auswertungsradius · Teilungswert -0.21 |
| +65 min | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | Stärkster Bereich links neben der direkten Linie; Noch keine klare Aufteilung erkennbar1.0-km-DWD-Raster · 55 km Auswertungsradius · Teilungswert -0.16 |
| +70 min | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | Stärkster Bereich links neben der direkten Linie; Noch keine klare Aufteilung erkennbar1.0-km-DWD-Raster · 55 km Auswertungsradius · Teilungswert -0.14 |
| +75 min | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | Stärkster Bereich links neben der direkten Linie; Noch keine klare Aufteilung erkennbar1.0-km-DWD-Raster · 55 km Auswertungsradius · Teilungswert -0.12 |
| +80 min | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | Stärkster Bereich links neben der direkten Linie; Noch keine klare Aufteilung erkennbar1.0-km-DWD-Raster · 55 km Auswertungsradius · Teilungswert -0.12 |
| +85 min | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | Stärkster Bereich links neben der direkten Linie; Noch keine klare Aufteilung erkennbar1.0-km-DWD-Raster · 55 km Auswertungsradius · Teilungswert -0.05 |
| +90 min | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | Stärkster Bereich links neben der direkten Linie; Noch keine klare Aufteilung erkennbar1.0-km-DWD-Raster · 55 km Auswertungsradius · Teilungswert +0.04 |
| +95 min | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | Stärkster Bereich links neben der direkten Linie; Das Regenfeld zeigt eine leichte Teilung1.0-km-DWD-Raster · 55 km Auswertungsradius · Teilungswert +0.21 |
| +100 min | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | Stärkster Bereich links neben der direkten Linie; Das Regenfeld zeigt eine leichte Teilung1.0-km-DWD-Raster · 55 km Auswertungsradius · Teilungswert +0.27 |
| +105 min | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | Stärkster Bereich links neben der direkten Linie; Das Regenfeld zeigt eine leichte Teilung1.0-km-DWD-Raster · 55 km Auswertungsradius · Teilungswert +0.14 |
| +110 min | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | Stärkster Bereich links neben der direkten Linie; Noch keine klare Aufteilung erkennbar1.0-km-DWD-Raster · 55 km Auswertungsradius · Teilungswert +0.04 |
| +115 min | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | Stärkster Bereich links neben der direkten Linie; Noch keine klare Aufteilung erkennbar1.0-km-DWD-Raster · 55 km Auswertungsradius · Teilungswert -0.01 |
| +120 min | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | Stärkster Bereich links neben der direkten Linie; Das Regenfeld zeigt eine leichte Teilung1.0-km-DWD-Raster · 55 km Auswertungsradius · Teilungswert +0.23 |
Quelle: DWD Open Data · aktuelle Radarmessung und bei nahem Regen eine Vorschau bis zwei Stunden. Keine amtliche Warnung.
Live-Radar und Gewitterlage
Interaktive Meteopool-Livemap für Nister öffnen
In der Livemap lassen sich Radar, Blitze sowie Mesozyklonen und deren Tracks zuschalten. Meteopool-Tornado-Vorwarnungen sind automatisierte Hinweise und keine amtlichen Warnungen. Maßgeblich bleiben DWD/Wettergefahren.
Markante Signale bis +72 h
In den nächsten 72 Stunden werden die eingestellten Schwellen nicht erreicht.
Kurzlage – nächste 12 Stunden
Temperatur 13,6 bis 16,5 °C, Niederschlag im Mittel 0,4 mm (maximale Modellzustimmung 5 %), Böenspitzen bis etwa 10 km/h. Vertrauen: hoch (88/100).
Modellverlauf
Temperatur – 72 Stunden
Böen – 72 Stunden
Niederschlag – 72 Stunden
Gesamtniederschlag – 72 Stunden · 5,0 mm
Tag für Tag
| Tag | Temperatur | Niederschlag | Regenchance* | Windrichtung | Böe | Vertrauen | Modelle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Montag14.09. | 14–20 °C | 0,7 mmgrob 0,0–2,5 | 5 %höchster Stundenwert | aus SO | 10 km/h | 89/100hoch | 19 |
| Dienstag15.09. | 14–24 °C | 0,1 mmgrob 0,0–0,4 | 31 %höchster Stundenwert | aus S | 19 km/h | 89/100hoch | 19 |
| Mittwoch16.09. | 10–17 °C | 4,2 mmgrob 0,1–14,5 | 92 %höchster Stundenwert | aus W | 27 km/h | 74/100mittel | 16 |
| Donnerstag17.09. | 8–16 °C | 0,6 mmgrob 0,0–2,2 | 33 %höchster Stundenwert | aus SW | 31 km/h | 68/100mittel | 15 |
| Freitag18.09. | 10–16 °C | 1,5 mmgrob 0,0–4,2 | 53 %höchster Stundenwert | aus SW | 30 km/h | 64/100mittel | 14 |
| Samstag19.09. | 9–18 °C | 0,4 mmgrob 0,0–3,1 | 13 %höchster Stundenwert | aus SW | 26 km/h | 65/100mittel | 13 |
| Sonntag20.09. | 12–18 °C | 0,9 mmgrob 0,0–6,0 | 28 %höchster Stundenwert | aus W | 27 km/h | 63/100mittel | 13 |
| Montag21.09. | 10–19 °C | 0,5 mmgrob 0,0–4,8 | 11 %höchster Stundenwert | aus W | 17 km/h | 48/100gering | 10 |
| Dienstag22.09. | 10–20 °C | 0,8 mmgrob 0,0–5,9 | 13 %höchster Stundenwert | aus W | 32 km/h | 47/100gering | 10 |
| Mittwoch23.09. | 10–18 °C | 2,2 mmgrob 0,0–14,0 | 22 %höchster Stundenwert | aus NW | 37 km/h | 44/100gering | 10 |
| Donnerstag24.09. | 8–17 °C | 0,7 mmgrob 0,0–2,6 | 26 %höchster Stundenwert | aus NW | 40 km/h | 32/100sehr gering | 7 |
| Freitag25.09. | 7–17 °C | 0,3 mmgrob 0,0–1,2 | 26 %höchster Stundenwert | aus N | 26 km/h | 32/100sehr gering | 7 |
| Samstag26.09. | 7–17 °C | 0,0 mmgrob 0,0–0,0 | 0 %höchster Stundenwert | aus SO | 13 km/h | 33/100sehr gering | 7 |
